主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容積L | 外形尺寸mm | 工作室尺寸mm | 主要技術(shù)參數(shù) | 光照度 μmol/m2/s | 隔板 層數(shù) | 備注 |
FYM-50 | 50 | 420×460×793 | 350×325×515 | 控溫范圍 0~50℃ 精度:±0.1℃ | 0~80 | 2 | 單開(kāi)門 |
FYM-80 | 80 | 460×470×933 | 370×325×650 | 3 | |||
FYM-168 | 168 | 600×625×1405 | 500×470×825 | 2 | |||
FYM-258 | 258 | 600×625×1725 | 500×470×1145 | 3 | |||
FYM-358 | 358 | 650×690×1900 | 530×530×1300 | 4 | |||
FYM-508 | 508 | 730×775×1900 | 630×630×1305 | 4 | |||
FYM-808 | 808 | 1400×775×1680 | 1300×630×1055 | 3 | 雙開(kāi)門 | ||
FYM-1008 | 1008 | 1400×770×1930 | 1300×630×1305 | 4 |
型號(hào) | 容積L | 外形尺寸mm | 工作室尺寸mm | 主要技術(shù)參數(shù) | 光照度 μmol/m2/s | 隔板 層數(shù) | 備注 |
FYZ-160 | 160 | 594×594×1300 | 540×540×620 | 控溫范圍 0~50℃ 精度:±0.1℃ | 0~80 | 2 | 單開(kāi)門 |
FYZ-280 | 280 | 594×594×1700 | 540×540×1010 | 3 | |||
FYZ-380 | 380 | 594×594×1970 | 540×540×1300 | 4 | |||
FYZ-436 | 430 | 694×694×1790 | 640×600×1130 | 4 | |||
FYZ-500 | 500 | 694×694×1900 | 640×640×1210 | 4 | |||
FYZ-600 | 600 | 1313×740×1500 | 1255×640×850 | 2 | 雙開(kāi)門 | ||
FYZ-800 | 800 | 1313×740×1750 | 1255×640×1100 | 3 | |||
FYZ-1000 | 1000 | 1313×740×1900 | 1255×640×1250 | 4 | |||
FYZ-1500 | 1500 | 1950×740×1920 | 1890×640×1250 | 4 | 三開(kāi)門 |
性能特點(diǎn):
1.微電腦自動(dòng)控制;液晶顯示,觸摸開(kāi)關(guān)、操作簡(jiǎn)便。
2.可編程控制模式;可設(shè)置(白天和晚上)兩組不同的參數(shù)值。
3.具有停電記憶功能,再次通電從斷電點(diǎn)按原設(shè)定值繼續(xù)運(yùn)行。
4.智能化低溫長(zhǎng)效制冷防結(jié)冰技術(shù)和高溫PID加熱技術(shù);兼顧控溫控濕的精準(zhǔn)性和節(jié)能環(huán)保性。
5.具有超溫欠溫或傳感器異常保護(hù)功能,確保實(shí)驗(yàn)樣品和儀器的安全。
6.先進(jìn)的循環(huán)風(fēng)道設(shè)計(jì),風(fēng)道式通風(fēng)結(jié)構(gòu)和等量回風(fēng)技術(shù);工作室風(fēng)速柔和、溫濕度均勻。
7.不銹鋼內(nèi)膽(50L與80L為塑料內(nèi)膽);層架高度可調(diào);層架可直接向外抽取。
8.采用江南核心控制系統(tǒng),核心零部件均采用知名品牌。
9.選用知名品牌壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),配合嚴(yán)格專業(yè)的制冷工藝來(lái)保證系統(tǒng)質(zhì)量的長(zhǎng)久可靠性,使用戶無(wú)憂。